Утверждаю:
Главный врач
ЛПУ «Санаторий «Солониха»
_______________А.В. Григорьева
« 21 » февраля 2014 г.
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеваниями нервной системы
№ п/п |
Наименование услуг (процедур) |
Количество услуг на курс лечения | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души). Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
5 | Грязелечение или гальваногрязелечение или парафино-озокеритолечение. Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 |
6 | Ручной массаж 1,5 ед. или аппаратный массаж или лечебный душ.Подбор по индивидуальным показаниям. | 5 | 6 | 8 | 10 |
7 | Аппаратная физиотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям. | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
8 | Лечебная физкультура или тренажеры | 5 | 7 | 9 | 10 |
9 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
10 | Кислородные коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
11 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 |
12 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 |
13 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень процедур назначается лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний, согласно данного стандарта.
Дополнительные процедуры, не входящие в стоимость путевки, выполняются за отдельную плату по желанию пациентов и назначению врача.
Процедуры отпускаются ежедневно в часы работы кабинетов.
Дни отдыха от процедур — воскресенье и праздничные дни.
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки составлен согласно стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 2004 года.
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на курс лечения | ||||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 | |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души). Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 6 | 8 | 9 | |
5 | Грязелечение или гальваногрязелечениеили парафино-озокеритолечение. Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | |
6 | Ручной массаж 1,5 ед. или аппаратный массаж или лечебный душ | 5 | 6 | 8 | 10 | |
7 | Аппаратная физиотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям. | 4-5 | 6 | 8 | 9 | |
8 | Лечебная физкультура или тренажеры | 5 | 7 | 9 | 10 | |
9 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 | |
10 | Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 | |
11 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 | |
12 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 | |
13 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на курс лечения | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 4 |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души) или сухая углекислая ванна. Подбор по индивидуальным показаниям, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
5 | Грязелечение или парафино-озокеритолечение или светолечение. Подбор по индивидуальным показаниям, один из видов указанных процедур. | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 |
6 | Рефлексотерапия или озонотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям, один вид из указанных процедур. | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Аппаратная физиотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям. | 5 | 6 | 8 | 9 |
8 | Лечебная физкультура или тренажеры | 5 | 7 | 9 | 10 |
9 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
10 | Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
11 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 |
12 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 |
13 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной
путевки с ишемической болезнью сердца: стенокардия, хроническая ИБС, болезни вен
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на курс лечения | |||
10дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 |
5 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души) или сухая углекислая ванна. Подбор по индивидуальным показаниям. | 4-5 | 6 | 8 | 10 |
6 | Массаж 1,5 ед. или лечебный душ. Подбор по индивидуальным показаниям. | 5 | 6 | 8 | 10 |
7 | Озонотерапия или гирудотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям, один вид процедур. | 3/ 2 | 4/ 3 | 6 / 4 | 7 / 5 |
8 | Аппаратная физиотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям. | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10 |
9 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 9 | 10 |
10 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
11 | Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
12 | Лечебная диета | 10 | 14 | 18 | 21 |
13 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 |
14 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на курс лечения | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души). Подбор по индивидуальным показаниям, один вид из указанных процедур. | 5 | 6 | 8 | 10 |
5 | Рефлексотерапия (классическая акупунктура, аурикулотерапия) или гирудотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям, один вид из указанных процедур. | 4 / 2 | 5 / 3 | 6 / 4 | 7 / 5 |
6 | Точечный массаж | 5 | 6 | 8 | 10 |
7 | Аппаратная физиотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям. | 5 | 7 | 9 | 10 |
8 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 9 | 10 |
9 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
10 | Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
11 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 |
12 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 |
13 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеванием детский церебральный паралич. Для детей до 18 лет
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на одного пациента | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души). Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
5 | Грязелечение или гальваногрязелечение или парафино-озокеритолечение. Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 |
6 | Массаж 1,5 ед. или рефлексотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям, один вид из указанных процедур. | 5 | 6 | 8 | 10 |
7 | Аппаратная физиотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям. | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
8 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 9 | 10 |
9 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
10 | Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
11 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 |
12 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 |
13 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеванием мужских половых органов
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на одного пациента | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души). Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
5 | Грязелечение или гальваногрязелечение или парафино-озокеритолечение. Через день, один вид из указанных процедур. | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 |
6 | Рефлексотерапия или озонотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 |
7 | Аппаратная физиотерапия | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
8 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 9 | 10 |
9 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
10 | Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
11 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 |
12 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 |
13 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеваниями женских тазовых органов, невоспалительными процессами женских половых органов
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на одного пациента | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Прием минеральной воды | 10 | 14 | 18 | 21 |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души). Через день, один вид из указанных процедур (ванна или душ) | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
5 | Грязелечение или гальваногрязелечение в сочетании с вагинальными грязевыми тампонами. Через день, один вид из указанных процедур. | 4 | 5-6 | 7-8 | 8-9 |
6 | Аппаратная физиотерапия | 4-5 | 6 | 8 | 9 |
7 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 9 | 10 |
8 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
9 | Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 |
10 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 |
11 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 |
12 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |
Перечень медицинских услуг, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки с заболеваниями уха и сосцевидного отростка, верхних дыхательных путей
№ п/п | Наименование услуг (процедур) | Количество услуг на одного пациента | ||||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |||
1 | Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | Антропометрические измерения | 1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Прием минеральной воды, полоскание ротоглотки минеральной водой | 10 | 14 | 18 | 21 | |
4 | Водолечение (лечебные ванны или лечебные души). Подбор по индивидуальным показаниям, один вид из указанных процедур. | 5 | 6 | 8 | 10 | |
5 | Рефлексотерапия или Гирудотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям, один вид из указанных процедур. | 5 / 3 | 7 / 4 | 9 / 5 | 10 / 6 | |
6 | Аппаратная физиотерапия. Подбор по индивидуальным показаниям. | 5 | 6 | 8 | 10 | |
7 | Ингаляции с минеральной водой, лекарственными средствами | 7 | 9 | 12 | 14 | |
8 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 9 | 10 | |
9 | Психологический тренинг или фитоароматерапия | 5 | 7 | 9 | 10 | |
10 | Кислородные коктейли | 6 | 8 | 10 | 12 | |
11 | Лечебное питание | 10 | 14 | 18 | 21 | |
12 | Климатолечение (прогулки или скандинавская ходьба) | 10 | 14 | 18 | 21 | |
13 | Неотложная медицинская помощь | При необходимости |